水冷柜式冷水机组是采用水冷换热方式的工业制冷设备,结构紧凑、运行稳定,适用于中小型工业冷却场景,具有安装灵活、控温稳定等特点。
产品型号:MSDSW-※G
制冷量:10~400KW
温控范围:-30~-80℃
冷媒:R22/R404a/R507
稳定运行 · 节能低耗 · 支持定制 · 长期连续运行更稳定
适合长期连续运行工况,降低停机风险。
高效制冷系统设计,降低企业运行成本。
根据工况需求提供定制方案。
提供安装调试与技术支持服务。
更稳定、更节能、更适合工业冷却场景
整机采用柜式结构设计,集成度高,布局紧凑,适合空间有限的安装环境。
核心制冷系统匹配合理,运行平稳,适合长时间连续工业制冷需求。
采用水冷换热方式,散热效果稳定,不易受环境温度波动影响。
适用于注塑、电子、化工、实验室等对温控要求稳定的生产环境。
水冷系统运行过程中压缩机负荷更稳定,整体噪音控制较好。
可根据不同温度范围、制冷量及控制方式进行定制化配置。
支持不同型号与非标定制需求
| 产品型号 | MSDSW-※ | |
|---|---|---|
| 制冷量 | 制冷量(kW):6.33 ~ 63.4 | |
| 制冷量(Kcal/h):5443.8 ~ 54524 | ||
| 冷媒 | 冷媒类型:R507/R404A/R22(R22工况制冷量偏小) | |
| 压缩机 | 运行功率(kW):3.88 ~ 37.6 | |
| 电机功率(kW):6.9 ~ 60.2 | ||
| 压缩机数量:1 | ||
| 运行电流(A):7.06 ~ 65.3 | ||
| 最大电流(A):14 ~ 106 | ||
| 冷凝器 | 冷却水量(m³/h):2 ~ 24 | |
| 水管接口(mm):DN25 ~ DN80 | ||
| 蒸发器 | 冷冻水量(m³/h):1.5 ~ 16 | |
| 水管接口(mm):DN25 ~ DN80 | ||
| 外形尺寸 | 长度(mm):800 ~ 2700 | |
| 宽度(mm):400 ~ 800 | ||
| 高度(mm):885 ~ 1500 | ||
| 整机净重 | 整机净重(kg):350 ~ 860 | |
| 产品型号 | MSDSW-※D | |
|---|---|---|
| 制冷量 | 制冷量(kW):12.66 ~ 126.8 | |
| 制冷量(Kcal/h):10887.6 ~ 109048 | ||
| 冷媒 | 冷媒类型:R507/R404A/R22(R22工况制冷量偏小) | |
| 压缩机 | 运行功率(kW):7.76 ~ 75.2 | |
| 电机功率(kW):13.8 ~ 120.4 | ||
| 压缩机数量:2 | ||
| 运行电流(A):14.12 ~ 130.6 | ||
| 最大电流(A):28 ~ 212 | ||
| 冷凝器 | 冷却水量(m³/h):5 ~ 51 | |
| 水管接口(mm):DN32*2 ~ DN80*2 | ||
| 蒸发器 | 冷冻水量(m³/h):4 ~ 32 | |
| 水管接口(mm):DN40 ~ DN100 | ||
| 外形尺寸 | 长度(mm):1400 ~ 4200 | |
| 宽度(mm):700 ~ 1460 | ||
| 高度(mm):925 ~ 1650 | ||
| 整机净重 | 整机净重(kg):600 ~ 1520 | |
广泛应用于多个工业恒温冷却场景

提高产品品质

反应釜恒温冷却

稳定控温生产

设备循环冷却

生产工艺控温

保障设备稳定

精密恒温冷却

稳定工艺温度
关于工业冷水机选型与安装问题解答
水冷柜式冷水机组需要配套冷却塔和循环水系统共同使用。
广泛应用于注塑、电子制造、化工、实验室及小型工业制冷场景。
工业级配置支持稳定连续运行,适用于生产型企业长期使用。
支持产品选型、方案设计、非标定制等服务。